Lábatlan
Szélsebesség
Maximum | Átlag | ||
---|---|---|---|
Napi érték | 6.8 Km/h | 1.1 Km/h | |
Heti érték | 6.8 Km/h | 1.1 Km/h | |
Havi érték | 21.6 Km/h | 4 Km/h | |
Éves érték | 0 Km/h | 0 Km/h | |
Vissza |
Maximum | Átlag | ||
---|---|---|---|
Napi érték | 6.8 Km/h | 1.1 Km/h | |
Heti érték | 6.8 Km/h | 1.1 Km/h | |
Havi érték | 21.6 Km/h | 4 Km/h | |
Éves érték | 0 Km/h | 0 Km/h | |
Vissza |